Datenreport
Zwangsversteigerungen in Deutschland: Ranking nach Stadt und Bundesland
Wo in Deutschland stehen aktuell die meisten Immobilien zur Zwangsversteigerung an? wohnplatz24 wertet dafür die amtlichen Bekanntmachungen der Amtsgerichte aus und zählt die angesetzten Versteigerungstermine je Bundesland und je Stadt. Gezählt werden angesetzte, amtlich bekanntgemachte Termine, keine vollzogenen Verkäufe.
Erfasste Versteigerungstermine
3.043
bundesweit, aus amtlichen Bekanntmachungen
Bundesländer im Ranking
13
mit mindestens einem Termin
Zeitraum der Termine
Jul 2026 bis Jun 2027
angesetzte Termine im erfassten Bestand
Verteilung nach Bundesland
Jeder Marker steht für ein Bundesland und zeigt die Zahl der dort angesetzten Versteigerungstermine.
Ranking nach Bundesland
Absolute Zahl der angesetzten Versteigerungstermine je Bundesland. Bevölkerungsreiche Länder liegen naturgemäß vorn, der Anteil ordnet die Größenverhältnisse ein.
| Rang | Bundesland | Angesetzte Termine | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 955 | 31,4 % |
| 2 | Bayern | 309 | 10,2 % |
| 3 | Hessen | 302 | 9,9 % |
| 4 | Niedersachsen | 300 | 9,9 % |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 279 | 9,2 % |
| 6 | Sachsen | 195 | 6,4 % |
| 7 | Thüringen | 180 | 5,9 % |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 171 | 5,6 % |
| 9 | Brandenburg | 132 | 4,3 % |
| 10 | Berlin | 90 | 3,0 % |
| 11 | Saarland | 74 | 2,4 % |
| 12 | Baden-Württemberg | 43 | 1,4 % |
| 13 | Bremen | 13 | 0,4 % |
Die Städte mit den meisten Terminen
Top 25 der Orte nach Zahl der angesetzten Versteigerungstermine im erfassten Bestand.
| Rang | Stadt | Bundesland | Angesetzte Termine |
|---|---|---|---|
| 1 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 134 |
| 2 | Berlin | Berlin | 87 |
| 3 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 29 |
| 4 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 27 |
| 5 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 25 |
| 6 | Leipzig | Sachsen | 24 |
| 7 | Frankfurt am Main | Hessen | 19 |
| 8 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 19 |
| 9 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 19 |
| 10 | Plauen | Sachsen | 19 |
| 11 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 19 |
| 12 | Hannover | Niedersachsen | 18 |
| 13 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 17 |
| 14 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 16 |
| 15 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 15 |
| 16 | München | Bayern | 15 |
| 17 | Löhne | Nordrhein-Westfalen | 14 |
| 18 | Chemnitz | Sachsen | 12 |
| 19 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 12 |
| 20 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 11 |
| 21 | Marl | Nordrhein-Westfalen | 11 |
| 22 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 10 |
| 23 | Kraftsdorf | Thüringen | 10 |
| 24 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 10 |
| 25 | Braunschweig | Niedersachsen | 9 |
Methodik und Einordnung
Gezählt werden die von wohnplatz24 erfassten, amtlich bekanntgemachten Versteigerungstermine je Ort und Bundesland. Das Ranking zeigt, wo aktuell die meisten Termine angesetzt sind, nicht wo am meisten verkauft wurde. Grundlage sind die Bekanntmachungen der Amtsgerichte.
Ein Versteigerungstermin ist ein gerichtlich angesetzter Termin, kein Verkauf. Ob ein Objekt den Eigentümer wechselt, entscheidet sich erst im Termin durch die Gebote. Der in den Bekanntmachungen genannte Verkehrswert ist ein gerichtlicher Schätzwert aus dem Wertgutachten, kein Marktpreis.
Das Ranking nach absoluten Zahlen bevorzugt bevölkerungsreiche Länder und Großstädte. Der Erfassungsgrad kann regional schwanken, ausgewiesen sind die erfassten Termine. Stand der Auswertung: 22. Juli 2026.
Alle Zwangsversteigerungen im Blick
Aktuelle Termine der Amtsgerichte mit Verkehrswert und allen Eckdaten, gefiltert nach Region, Fläche und Zimmern, finden Sie in der Objektsuche von wohnplatz24.
Zur Objektsuchewohnplatz24 ist das Immobilienportal für Zwangsversteigerungen der InnoBrain GmbH. Die Auswertung darf unter Nennung der Quelle „wohnplatz24“ zitiert werden.